您的位置:爱酷装修网 >小区楼盘 >那香海国际旅游度假区
楼盘地址: 威海荣成市环海大道(威海新区与荣成交汇处)
竣工时间: 2016-10-20
参考均价: 6700元/平方米
开盘时间: 2014-09-26
开发商:
小区地址:威海荣成市环海大道(威海新区与荣成交汇处)
申请免费设计物业类别 住宅、商业 | 项目特色 旅游地产 [ |
建筑类别 塔楼 高层 超高层 | 装修状况 全装修 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 2.00 | 绿 化 率 43% |
开盘时间 2014年9月11日已加推二期房源 | 交房时间 预计2016年8月交付 |
物 业 费 暂无资料 | 物业公司 |
开 发 商 暂无资料 | |
预售许可证 荣房预售证第13007号 | |
售楼地址 威海市港西镇文化广场(港西人民政府对面) | |
物业地址 威海荣成市环海大道(威海新区与荣成交汇处) | |
交通状况 公交:乘坐威海-成山的车,到港西镇政府下车,转乘出租到项目现场。 | |
那香海国际旅游度假区房价 均价6700元/平方米 [房价走势] [我要纠错] [房贷计算器] |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-22 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,建筑面积为36—96平米,均价为6700元/平 | ||
2015-09-24 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,建筑面积为36—96平米,均价为6700元/平 | ||
2015-09-08 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,面积为36—96平米,均价为6700元/平 | ||
2015-08-20 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,面积为36—96平米,均价为6700元/平 | ||
2015-07-28 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,面积为36—96平米,均价为6700元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-22 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,建筑面积为36—96平米,均价为6700元/平 | ||
2015-09-24 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,建筑面积为36—96平米,均价为6700元/平 | ||
2015-09-08 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,面积为36—96平米,均价为6700元/平 | ||
2015-08-20 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,面积为36—96平米,均价为6700元/平 | ||
2015-07-28 | 6700元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,面积为36—96平米,均价为6700元/平 | ||
2015-07-07 | 6800元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,起价6000元/平方米,均价6800元/平方米, | ||
2015-06-08 | 6990元/平方米 | 那香海国际旅游度假区在售一期1、2、10、11、12号楼,起价6000元/平方米,均价6800元/平方米,二期22、23、35、36号楼,起价6260元/平方米,均价6990元/平方米,最高7800元/平方米左右。 | ||
2015-04-23 | 5800元/平方米 | 精装海景度假公寓,面积35-90平方米,均价5600-5800元/平米 | ||
2015-04-09 | 5800元/平方米 | 精装海景度假公寓,面积35-90平方米,均价5600-5800元/平米 | ||
2015-03-23 | 5800元/平方米 | 精装海景度假公寓,面积35-90平方米,均价5600-5800元/平米 | ||
2015-03-02 | 5800元/平方米 | 精装海景度假公寓,面积35-90平方米,均价5600-5800元/平米 | ||
2015-02-10 | 7800元/平方米 | 6990元/平方米 | 二期起价6260元/平米,均价6990元/平米,最高7800元/平米左右 | |
2015-01-15 | 7800元/平方米 | 6990元/平方米 | 二期起价6260元/平米,均价6990元/平米,最高7800元/平米左右 | |
2014-12-31 | 6990元/平方米 | 二期起价6260元/平米,均价6990元/平米,最高7800元/平米左右 | ||
2014-12-10 | 6990元/平方米 | 一期起价5860元/㎡,均价6500元/㎡,二期起价6260元/平米,均价6990元/平米 | ||
2014-11-27 | 6900元/平方米 | 一期起价5860元/㎡,均价6500元/㎡,二期起价6260元/平米,均价6990元/平米 | ||
2014-10-28 | 6900元/平方米 | 一期起价5860元/㎡,均价6500元/㎡,二期起价6260元/平米,均价6990元/平米 | ||
2014-10-13 | 6900元/平方米 | 一期起价5860元/㎡,均价6500元/㎡,二期起价6260元/平米,均价6990元/平米 | ||
2014-09-17 | 6900元/平方米 | 二期房源6900元/平 | ||
2014-09-03 | 6700元/平方米 | 在售房源为1#、2#、10#、11#、12#楼。户型面积为36-96平方米,均价6700元/㎡ | ||
2014-08-22 | 6700元/平方米 | 在售房源为1#、2#、10#、11#、12#楼。户型面积为36-96平方米,均价6700元/㎡ | ||
2014-08-08 | 6700元/平方米 | |||
2014-05-26 | 6700元/平方米 | |||
2014-05-13 | 6125元/平方米 | |||
2014-04-29 | 6125元/平方米 | |||
2014-04-24 | 6125元/平方米 | |||
2014-04-14 | 6125元/平方米 | |||
2014-03-31 | 6125元/平方米 | |||
2014-03-24 | 6125元/平方米 | |||
2014-03-17 | 6125元/平方米 | |||
2014-03-10 | 6125元/平方米 | |||
2014-03-03 | 6125元/平方米 | |||
2014-03-03 | 6400元/平方米 | |||
2014-02-26 | 5600元/平方米 | |||
2014-02-18 | 6400元/平方米 | |||
2014-02-11 | 6400元/平方米 | |||
2014-01-26 | ||||
2014-01-20 | ||||
2014-01-08 | ||||
2013-12-16 | ||||
2013-11-18 | ||||
2013-10-29 | ||||
2013-10-15 | ||||
2013-10-10 | 6000元/平方米 | |||
2013-09-30 | 6000元/平方米 | |||
2013-09-10 | 6000元/平方米 | |||
2013-08-29 | 6000元/平方米 | 均价6000元/平米 | ||
2013-07-04 | 6000元/平方米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部