楼盘地址: 玄武红山路88号(红山路与红山南路交汇处)
竣工时间: 2015-12-31
参考均价: 0元/平方米
开盘时间: 2014-09-30
开发商: 南京常发投资有限公司
小区地址:玄武红山路88号(红山路与红山南路交汇处)
申请免费设计商铺类型 综合体/购物中心 | 租售状态 在售 |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
装修状况 毛坯 | 项目特色 酒店式公寓,投资地产 |
容 积 率 2.70 | 绿 化 率 1% |
使用率 暂无资料 | 投资回报率 暂无资料 |
产权年限 40年 | 使用年限 暂无资料 |
占地面积 49053平方米 | 建筑面积 200000平方米 |
标准层面积 暂无资料 | 单层商铺面积 暂无资料 |
商业面积 暂无资料 | 办公面积 暂无资料 |
单套面积 暂无资料 | 开间面积 暂无资料 |
楼栋状况 总楼栋数:4栋;写字楼:4栋; | 商铺总套数 4 |
开盘时间 2014年10月26日已开盘3幢 | 入住时间 预计2015年12月底交付2#3# |
物业管理费 2.5元/平方米·月 | |
售楼地址 玄武红山路88号(红山路与红山南路交汇处) | |
物业地址 玄武红山路88号(红山路与红山南路交汇处) | |
项目房价 均价15000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-09-25 | 15000元/平方米 | 办公房源,建筑面积48-70平方米,均价约15000元/平 | ||
2015-09-08 | 15000元/平方米 | 办公房源,面积48-70平方米,均价约15000元/平 | ||
2015-08-24 | 15000元/平方米 | 办公房源,面积48-70平方米,均价约15000元/平 | ||
2015-08-13 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平米,均价约15000元/平 | ||
2015-08-03 | 15000元/平方米 | 在售3号楼办公房源,房源位于6-7层,面积48-75平米,均价约15000元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-09-25 | 15000元/平方米 | 办公房源,建筑面积48-70平方米,均价约15000元/平 | ||
2015-09-08 | 15000元/平方米 | 办公房源,面积48-70平方米,均价约15000元/平 | ||
2015-08-24 | 15000元/平方米 | 办公房源,面积48-70平方米,均价约15000元/平 | ||
2015-08-13 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平米,均价约15000元/平 | ||
2015-08-03 | 15000元/平方米 | 在售3号楼办公房源,房源位于6-7层,面积48-75平米,均价约15000元/平 | ||
2015-07-02 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平米,均价约14500—16000元/平 | ||
2015-06-15 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平米,均价约14500—16000元/平 | ||
2015-06-02 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平方米,总价70万元/套起售,均价约15000—16000元/平 | ||
2015-05-04 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平方米,总价70万元/套起售,均价约15000—16000元/平 | ||
2015-04-13 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平方米,总价70万元/套起售,均价约15000元/平—16000元/平 | ||
2015-03-30 | 15000元/平方米 | |||
2015-03-09 | 15000元/平方米 | |||
2015-02-28 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平方米,总价70万元/套起售,均价约15000元/平-16000元/平 | ||
2015-01-27 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平方米,总价70万元/套起售,均价约15000元/平-16000元/平 | ||
2015-01-20 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平方米,总价70万元/套起售,均价约15000元/平-16000元/平 | ||
2014-12-25 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平方米,总价70万元/套起售,均价约15000元/平-16000元/平 | ||
2014-12-25 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平方米,总价70万元/套起售,均价约15000元/平-16000元/平 | ||
2014-12-25 | 15000元/平方米 | 3号楼办公房源,面积48-75平方米,总价70万元/套起售,均价约15000元/平-16000元/平 | ||
2014-11-21 | 15000元/平方米 | 15000元/平方米 | 3号楼办公新品房源 ,面积48-75平米,最低总价仅需70万,15000元/平 | |
2014-11-11 | 15000元/平方米 | 3号楼办公新品房源 ,面积48-75平米,最低总价仅需70万,15000元/平起售。 | ||
2014-10-27 | 35000元/平方米 | 3号楼,为办公和商铺房源, 共22套,5.7米挑高,面积40—60平方米,均价3.5万元—4.5万元/平方米。 | ||
2014-10-23 | 16000元/平方米 | 办公房源主力面积50平方米。约10几套左右,均价16000元/平方米 | ||
2014-10-10 | 16000元/平方米 | 办公房源主力面积50平方米。约10几套左右,均价16000元/平方米 | ||
2014-09-16 | 15000元/平方米 | 南京常发广场3号楼商铺、办公房源现已预约中,15000元/平起 | ||
2014-08-28 | 35000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
2014-07-28 | 35000元/平方米 | 16500元/平方米 | 南京常发广场在售办公房源,主力户型50平方米,均价16500元/平方米。商铺面积为40-200多平米,均价35000元/平方米。 | |
2014-07-03 | 35000元/平方米 | 16500元/平方米 | 南京常发广场在售办公房源,主力户型50平方米,均价16500元/平方米。商铺面积为40-200多平米,均价35000元/平方米。 | |
2014-05-21 | 35000元/平方米 | 一次性付款96折,按揭98折。 | ||
2014-05-16 | 17000元/平方米 | 暂无优惠。 | ||
2014-04-10 | 17000元/平方米 | |||
2013-12-10 | ||||
2013-05-21 | ||||
2012-02-10 | 价格待定 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部