楼盘地址: 鼓楼区中山北路215号(山西路广场北侧;青春剧场对面)
竣工时间: 2015-07-22
参考均价: 18000元/平方米
开盘时间: 2014-06-10
开发商: 南京中商房产开发有限公司
小区地址:鼓楼区中山北路215号(山西路广场北侧;青春剧场对面)
申请免费设计物业类别 住宅、商业 | 项目特色 不限购 |
建筑类别 板楼 超高层 | 装修状况 毛坯 |
容 积 率 28.40 | 绿 化 率 5% |
开盘时间 2014年6月大平层房源已开盘 | 交房时间 2010年8月底交付整栋 |
开 发 商 | |
预售许可证 3569W | |
售楼地址 鼓楼区中山北路215号(山西路广场北侧;青春剧场对面) | |
物业地址 鼓楼中山北路215号(山西路广场北侧;青春剧场对面) | |
交通状况 公交:100、52、34、16、67、3、83、31、22、8路及鼓珍、鼓扬等,到山西路(西流湾公园 | |
中商万豪房价 均价18000元/平方米 [ |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-21 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售建筑面积为160平和260平方米的大平层现房,均价18000元/平方米 | ||
2015-10-12 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售建筑面积为160平和260平方米的大平层现房,均价18000元/平方米 | ||
2015-09-22 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售建筑面积为160平和260平方米的大平层现房,均价18000元/平方米 | ||
2015-09-15 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售建筑面积为160平和260平方米的大平层现房,均价18000元/平方米 | ||
2015-09-02 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-21 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售建筑面积为160平和260平方米的大平层现房,均价18000元/平方米 | ||
2015-10-12 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售建筑面积为160平和260平方米的大平层现房,均价18000元/平方米 | ||
2015-09-22 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售建筑面积为160平和260平方米的大平层现房,均价18000元/平方米 | ||
2015-09-15 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售建筑面积为160平和260平方米的大平层现房,均价18000元/平方米 | ||
2015-09-02 | 18000元/平方米 | 中商万豪在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-08-11 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-07-29 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-07-02 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-06-17 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-05-27 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-04-30 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-04-09 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-04-02 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-03-19 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米 | ||
2015-02-13 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平 | ||
2015-01-28 | 18000元/平方米 | 在售大平层,户型160平和260平,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米。目前的优惠:按揭1个点,全款2个点 | ||
2015-01-07 | 18000元/平方米 | 在售160和260平大平层,主要位于40到50多层,均价18000元/平 | ||
2014-12-11 | 18000元/平方米 | 在售大平层户型面积有160和260平方米,,主要位于40到50多层,均价18000元/平方米 | ||
2014-11-27 | 18000元/平方米 | 在售大平层,主要位于40到50多层,户型面积有160和260平方米,均价18000元/平 | ||
2014-11-13 | 17500元/平方米 | 在售大平层,主要位于40到50多层,户型面积有160和260平方米,均价18000元/平方米 | ||
2014-10-27 | 17500元/平方米 | 在售39-53层,160、260平大平层,目前160平剩1套,260平剩4套,均价17500元/平 | ||
2014-10-11 | 17500元/平方米 | 在售39-53层,160、260平大平层,目前160平剩1套,260平剩4套,均价17500元/平。购房全款97折,按揭98折 | ||
2014-09-24 | 18000元/平方米 | 17500元/平方米 | 17500元/平方米 | 在售房源均价17500元/平方米 |
2014-09-01 | 18000元/平方米 | 17500元/平方米 | 在售房源均价17500元/平方米 | |
2014-08-21 | 17500元/平方米 | |||
2014-07-04 | 17500元/平方米 | 39-53层160、260平大平层,均价17500元/平 | ||
2014-06-05 | 17500元/平方米 | 39-53层160、260平大平层,均价17500元/平 | ||
2014-05-28 | 18000元/平方米 | 在售40-53层,160、260平大平层,均价18000元/平。购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-05-20 | 18000元/平方米 | |||
2014-05-13 | 18000元/平方米 | |||
2014-05-05 | 18000元/平方米 | |||
2014-04-30 | 17500元/平方米 | |||
2014-04-23 | 17500元/平方米 | |||
2014-04-16 | 17500元/平方米 | |||
2014-03-27 | 18000元/平方米 | |||
2014-02-17 | 18000元/平方米 | |||
2014-01-27 | 17500元/平方米 | |||
2014-01-21 | 17500元/平方米 | |||
2014-01-15 | 17500元/平方米 | |||
2014-01-06 | 17500元/平方米 | |||
2013-12-31 | 17500元/平方米 | |||
2013-11-20 | 17500元/平方米 | |||
2013-11-05 | 17500元/平方米 | |||
2013-10-14 | 17500元/平方米 | |||
2013-09-29 | 17500元/平方米 | |||
2013-09-16 | 17500元/平方米 | |||
2013-08-29 | 17500元/平方米 | 大平层均价 | ||
2013-08-07 | 17500元/平方米 | 大平层均价 | ||
2013-07-24 | 17500元/平方米 | 13000元/平方米 | 一口价特价13000 | |
2013-06-26 | 17500元/平方米 | 大户型 | ||
2013-05-02 | 13000元/平方米 | 13000元/平方米 | 特价房源均价13000,其他户型一房一价 | |
2013-03-06 | 17000元/平方米 | 首付18万起,总价最低58万起 | ||
2013-02-06 | 17000元/平方米 | 首付18万起,总价最低58万起 | ||
2013-01-06 | 17000元/平方米 | 首付18万起,总价最低58万起 | ||
2012-12-05 | 17000元/平方米 | 首付20万起,总价最低58万起 | ||
2012-11-05 | 17000元/平方米 | 首付20万起,总价最低60万起 | ||
2012-10-11 | 待定 | |||
2012-09-04 | 待定 | |||
2012-08-07 | 待定 | |||
2012-03-14 | 待定 | |||
2012-02-16 | 待定 | |||
2012-01-11 | 待定 | |||
2011-12-21 | 待定 | |||
2011-11-01 | 待定,上市时间未定 | |||
2011-10-18 | 待定,上市时间未定 | |||
2011-09-27 | 待定,上市时间未定 | |||
2011-08-04 | 待定,预计推出70年产权酒店式公寓,40—50平方米 | |||
2011-06-02 | 待定 | |||
2011-05-09 | 待定 | |||
2011-04-25 | 待定 | |||
2011-04-06 | 待定 | |||
2011-03-28 | 待定 | |||
2011-03-22 | 待定 | |||
2010-09-10 | 新盘开盘价格待定 | |||
2010-08-03 | 新盘开盘价格待定 | |||
2010-07-22 | 新盘开盘价格待定 | |||
2010-06-28 | 新盘价格待定 | |||
2010-06-07 | 新盘价格待定 | |||
2010-05-31 | 新盘价格待定 | |||
2010-04-13 | 新盘价格待定 | |||
2010-03-25 | 15000元/平方米 | 此为前期价格,新盘价格未定 | ||
2010-03-15 | 15000元/平方米 | 此为前期价格,新盘价格未定 | ||
2010-03-09 | 15000元/平方米 | 此价格为前期价格,新盘价格未定 | ||
2010-03-09 | 15000元/平方米 | 此为前期价格,新盘价格未定 | ||
2010-02-10 | 15000元/平方米 | 此价格为前期价格,新盘价格未定 | ||
2010-01-29 | 15000元/平方米 | 此为前期价格,新盘价格未定 | ||
2010-01-25 | 15000元/平方米 | |||
2010-01-16 | 15000元/平方米 | |||
2009-11-26 | 18000元/平方米 | 此为前期价格,目前暂不售房 | ||
2009-10-30 | 15000元/平方米 | 46-60平米价格 | ||
2009-10-30 | 18000元/平方米 | 110-140平米价格 | ||
2009-10-20 | 15000元/平方米 | |||
2009-10-15 | 15000元/平方米 | |||
2009-09-22 | 15000元/平方米 | |||
2009-09-16 | 14000元/平方米 | 37-70平方 | ||
2009-07-07 | 13000元/平方米 | 37-73平米房源 | ||
2009-06-16 | 13000元/平方米 | 37-73平米房源 | ||
2009-05-21 | 13000元/平方米 | |||
2009-04-30 | 13000元/平方米 | 37-73平米房源 | ||
2009-04-01 | 13000元/平方米 | 请说明信息来自搜房网,以便获得更多优惠。在售面积37-73平方 | ||
2009-01-10 | 13000元/平方米 | 30-70平米小户型 | ||
2008-12-23 | 13000元/平方米 | 30-70平米小户型 | ||
2008-10-20 | 13000元/平方米 | 在售30层以上30-70平米小户型 | ||
2008-08-21 | 13000元/平方米 | 在售30层以上30-70平米小户型,一次性99折 | ||
2008-07-31 | 13000元/平方米 | 在售40层以上30-70平米小户型 | ||
2008-06-30 | 13000元/平方米 | 在售40层以上30-70平米小户型 | ||
2008-06-26 | 13000元/平方米 | 30楼以上,户型为30-70平米的小户型 | ||
2008-05-05 | 13000元/平方米 | 户型为30-70平米的小户型 | ||
2008-05-05 | 13000元/平方米 | 户型为30-70平米的小户型 | ||
2008-02-29 | 13000元/平方米 | 在售30-70平单身公寓 | ||
2008-01-25 | 13000元/平方米 | 在售户型37到70平方米 | ||
2008-01-07 | 13000元/平方米 | 一次性付款或按揭 | ||
2007-11-23 | 13000元/平方米 | 主要分布在30层以上 | ||
2007-11-12 | 12000元/平方米 | 12000-13000元/平 | ||
2007-10-16 | 13000元/平方米 | 一次性付款或按揭 | ||
2007-09-24 | 12000元/平方米 | 单价为11000-13000元/㎡ | ||
2007-09-19 | 12000元/平方米 | 一次性付款或按揭 | ||
2007-09-04 | 11800元/平方米 | 一次性付款或按揭 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部