楼盘地址: 溧水区志远路68号(致远路以西、陈沛桥以东)
竣工时间: 2015-12-29
参考均价: 7800元/平方米
开盘时间: 2013-07-12
开发商: 南京康利置业有限公司
小区地址:溧水区志远路68号(致远路以西、陈沛桥以东)
申请免费设计物业类别 住宅、商业 | 项目特色 中式地产 |
建筑类别 板楼 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 2.20 | 绿 化 率 31.50% |
开盘时间 2014年7月12日已加推18-20幢 | 交房时间 预计2015年年底交付18-20幢 |
物 业 费 1.43元/平方米·月 | 物业公司 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-23 | 7800元/平方米 | 康利华府在售18、19、20幢,房源均价7800元/平。 | ||
2015-09-24 | 7800元/平方米 | 在售18、19、20幢,房源均价7800元/平 | ||
2015-08-27 | 7800元/平方米 | 在售二期18、19、20幢,房源均价7800元/平,预计2015年底交付。 | ||
2015-08-06 | 7800元/平方米 | 在售二期18#、19#、20#房源均价7800元/平,预计今年年底交付 | ||
2015-07-02 | 7800元/平方米 | 在售二期18#、19#、20#房源均价7800元/平,预计今年年底交付 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-23 | 7800元/平方米 | 康利华府在售18、19、20幢,房源均价7800元/平。 | ||
2015-09-24 | 7800元/平方米 | 在售18、19、20幢,房源均价7800元/平 | ||
2015-08-27 | 7800元/平方米 | 在售二期18、19、20幢,房源均价7800元/平,预计2015年底交付。 | ||
2015-08-06 | 7800元/平方米 | 在售二期18#、19#、20#房源均价7800元/平,预计今年年底交付 | ||
2015-07-02 | 7800元/平方米 | 在售二期18#、19#、20#房源均价7800元/平,预计今年年底交付 | ||
2015-05-22 | 7800元/平方米 | 在售二期18#、19#、20#房源均价7800元/平,预计今年年底交付 | ||
2015-05-12 | 7800元/平方米 | |||
2015-04-30 | 7800元/平方米 | |||
2015-04-16 | 7800元/平方米 | |||
2015-04-02 | 7800元/平方米 | |||
2015-03-19 | 7800元/平方米 | |||
2015-03-05 | 7900元/平方米 | 7800元/平方米 | 高层和小高层均价7800元/平,跃层均价7900元/平 | |
2015-02-10 | 7900元/平方米 | 7800元/平方米 | 高层和小高层均价7800元/平,跃层均价7900元/平 | |
2015-01-29 | 7900元/平方米 | 7800元/平方米 | 高层和小高层均价7800元/平,跃层均价7900元/平 | |
2015-01-22 | 7900元/平方米 | 7800元/平方米 | 高层和小高层均价7800元/平,跃层均价7900元/平 | |
2015-01-13 | 7900元/平方米 | 7800元/平方米 | 高层和小高层均价7800元/平,跃层均价7900元/平 | |
2015-01-07 | 7900元/平方米 | 7800元/平方米 | 高层和小高层均价7800元/平,跃层均价7900元/平 | |
2014-12-10 | 7800元/平方米 | 均价7800元/平米 | ||
2014-11-18 | 7900元/平方米 | 均价7900元/平方米,商铺均价18000-19000元/平方米 | ||
2014-10-28 | 7900元/平方米 | 均价7900元/平方米,商铺均价18000-19000元/平方米 | ||
2014-10-08 | 7900元/平方米 | 均价7900元/平方米,商铺均价18000-19000元/平方米 | ||
2014-09-19 | 7900元/平方米 | 康利华府目前在售15-20号楼,18、19栋户型面积为88-140平方米,20栋户型面积为110-140平方米,剩余约200余套房源,均价7900元/平方米,购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-09-03 | 7900元/平方米 | 康利华府目前在售15-20号楼,18、19栋户型面积为88-140平方米,20栋户型面积为110-140平方米,剩余约200余套房源,均价7900元/平方米,购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-08-13 | 7900元/平方米 | 康利华府目前在售15-20号楼,剩余约200余套房源,18、19栋户型面积为88-140平方米,20栋户型面积为110-140平方米。均价7900元/平方米,购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-07-29 | 8000元/平方米 | 康利华府目前在售18、19、20号楼,剩余约100余套房源,18、19栋户型面积为88-140平方米,20栋户型面积为110-140平方米。均价8000元/平方米,购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-07-14 | 7800元/平方米 | 康利华府于2014年7月12日加推18、19、20号楼,共300余套,18、19栋户型面积为88-140平方米,20栋户型面积为110-140平方米。均价7800元/平方米,购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-07-02 | 7800元/平方米 | 康利华府预计2014年7月12日加推18、19、20号楼,共300余套,18、19栋户型面积为88-140平方米,20栋户型面积为110-140平方米。均价7800元/平方米,购房全款98折。 | ||
2014-06-13 | ||||
2014-05-29 | ||||
2014-05-26 | 7800元/平方米 | |||
2014-05-19 | 7800元/平方米 | |||
2014-05-12 | 7800元/平方米 | |||
2014-05-04 | 7800元/平方米 | |||
2014-04-29 | 7800元/平方米 | |||
2014-04-22 | 7800元/平方米 | |||
2014-04-15 | 7800元/平方米 | |||
2014-04-02 | 7800元/平方米 | |||
2014-03-25 | 7800元/平方米 | |||
2014-03-04 | 7800元/平方米 | |||
2014-02-17 | 7800元/平方米 | |||
2014-01-07 | 7800元/平方米 | |||
2013-12-30 | 7800元/平方米 | |||
2013-12-18 | 7800元/平方米 | |||
2013-12-09 | 7800元/平方米 | |||
2013-11-29 | 7800元/平方米 | |||
2013-11-18 | 7800元/平方米 | |||
2013-11-12 | 7800元/平方米 | |||
2013-10-28 | 7800元/平方米 | |||
2013-10-08 | 7800元/平方米 | |||
2013-09-26 | 7800元/平方米 | |||
2013-09-03 | 7800元/平方米 | |||
2013-08-22 | 待定 | |||
2013-08-06 | 待定 | |||
2013-07-24 | 待定 | |||
2013-07-05 | 待定 | |||
2013-06-07 | 7700元/平方米 | 二期均价7700元/平 | ||
2013-05-09 | 7700元/平方米 | 二期均价7700元/平 | ||
2013-03-27 | 7150元/平方米 | |||
2013-03-22 | 7150元/平方米 | 均价7150元/平米 | ||
2013-03-08 | 7150元/平方米 | |||
2013-02-26 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2013-02-19 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2013-02-06 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2013-01-31 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2013-01-25 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2013-01-18 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2013-01-11 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2013-01-04 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2012-12-24 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2012-12-18 | 7150元/平方米 | 一次性付款享受2个点优惠 | ||
2012-12-10 | 7150元/平方米 | |||
2012-12-04 | 7150元/平方米 | |||
2012-11-26 | 7150元/平方米 | |||
2012-11-19 | 7150元/平方米 | |||
2012-11-12 | 7150元/平方米 | |||
2012-11-07 | 7150元/平方米 | |||
2012-10-29 | 7150元/平方米 | |||
2012-10-22 | 7150元/平方米 | |||
2012-10-15 | 7150元/平方米 | |||
2012-10-08 | 7150元/平方米 | |||
2012-09-25 | 7150元/平方米 | |||
2012-09-18 | 7150元/平方米 | |||
2012-09-12 | 7150元/平方米 | |||
2012-09-05 | 7150元/平方米 | |||
2012-08-29 | 7150元/平方米 | |||
2012-08-22 | 7150元/平方米 | |||
2012-08-15 | 7150元/平方米 | |||
2012-08-08 | 7150元/平方米 | |||
2012-08-06 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-07-23 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-07-09 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-06-25 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-06-11 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-05-28 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-05-21 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-05-07 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-05-03 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-04-23 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-04-16 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-04-05 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-03-21 | 7150元/平方米 | 一期1-6幢,面积90-140平米,均价7150元/平米 | ||
2012-03-13 | 7150元/平方米 | 一期房源,面积110、120、138平,均价7150元/平 | ||
2012-02-14 | 7150元/平方米 | 一期房源,面积110、120、138平,均价7150元/平 | ||
2012-01-18 | 7150元/平方米 | 一期房源,面积110、120、138平,均价7150元/平 | ||
2012-01-04 | 7150元/平方米 | 一期房源,面积110、120、138平,均价7150元/平 | ||
2011-12-13 | 7100元/平方米 | 一期房源,面积89、110、120、138平不等,均价7100元/平 | ||
2011-11-29 | 7100元/平方米 | 一期房源,面积89、110、120、138平不等,均价7100元/平 | ||
2011-11-15 | 7100元/平方米 | 一期面积89、110-138平不等,均价7100元/平 | ||
2011-10-31 | 7100元/平方米 | 一期面积89、110-138平米不等,均价7100元/平 | ||
2011-10-19 | 7150元/平方米 | 在售一期80套珍稀房源,面积为94-138平米不等 | ||
2011-10-09 | 7150元/平方米 | 在售房源面积94-138平米 | ||
2011-09-26 | 7150元/平方米 | 在售面积94-138平米,均价7150元/平 | ||
2011-09-13 | 7150元/平方米 | 9月10号开盘,均价7150元/平,面积94-138平米,共581套,目前已认购400多套。 | ||
2011-08-22 | 康利华府项目预计9月份开盘,售1-6幢,共581套,价格待定。 | |||
2011-08-15 | 康利华府项目预计9月份开盘,售1-6幢,共581套,价格待定。 | |||
2011-08-08 | 预计9月份开盘,售1-6幢,共581套,价格待定。 | |||
2011-08-01 | 康利华府9月10日开盘,推出1-6幢,价格待定。 | |||
2011-07-25 | 康利华府预计7月底开盘,目前售楼处在施工中,面积未定。 | |||
2011-07-18 | 康利华府预计7、8月份开盘,目前售楼处在施工中,面积未定。 | |||
2011-07-11 | 预计7、8月份开盘,目前售楼处在施工中,面积未定。 | |||
2011-06-21 | 预计7、8月份开盘,目前售楼处在施工中,面积未定。 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部